Kaç Kalori Yaktım
Tarih: 06-10-2011 Saat: 17:53:41 | Bugüne kadar 1026 defa okunmuştur...
| Harcanan Kalori | |
| Alış-Veriş Yapmak | 232,5 |
| Araba Kullanmak | 217,5 |
| Ayakta Durmak | 101,5 |
| Bahçe İşleri (Çim Biçmek) | 420 |
| Bahçe İşleri (Çitle Çevirmek) | 289 |
| Bahçe İşleri (Kazmak) | 472,5 |
| Bahçe İşleri (Tırmıklamak) | 202,5 |
| Basketbol | 517,5 |
| Bilardo Oynamak | 157,5 |
| Bisiklet Yarışı | 634 |
| Bisiklete Binmek | 307,5 |
| Boks (Antrenman) | 517,5 |
| Boks (Maç) | 832,5 |
| Cam Silmek | 221,5 |
| Egersiz Bisikleti (20 km/s) | 214 |
| Golf Oynamak | 319 |
| Halı Süpürmek | 169 |
| İp Atlamak (125 atlama/dak) | 664 |
| İp Atlamak (70 atlama/dak) | 607,5 |
| İp Atlamak (80 atlama/dak) | 615 |
| İskambil Oynamak | 94 |
| Jimnastik | 247,5 |
| Kano (Gezinti) | 165 |
| Kano (Yarış) | 386,5 |
| Koşmak (10 km/s) | 611,5 |
| Ortalığı Toplamak | 232,5 |
| Oturarak Yazmak | 109 |
| Rahatça Uzanmak | 82,5 |
| Step (20 adım/dak) | 267,5 |
| Step (40 adım/dak) | 535 |
| Step (60 adım/dak) | 798 |
| Televizyon Seyretmek | 82,5 |
| Tepe Tırmanışı (10 kg Yükle) | 525 |
| Tepe Tırmanışı (20 kg Yükle) | 551,5 |
| Tepe Tırmanışı (5 kg Yükle) | 484 |
| Tepe Tırmanışı (Yüksüz) | 454 |
| Uyumak | 64 |
| Ütü Yapmak | 124 |
| Yemek Pişirmek | 169 |
| Yemek Yemek | 86,5 |
| Yerleri Silmek (Bez İle Ovmak) | 409 |
| Yerleri Silmek (Sopalı Bez İle) | 232,5 |
| Yürüyüş (Asfalt) | 300 |
| Yürüyüş (Çim) | 304 |
| Yürüyüş (Hafif Eğim) | 307,5 |
| Yüzme (Hızlı Kulaç) | 585 |
| Yüzme (Kurbağalama) | 607,5 |
| Yüzme (Sırt Üstü) | 634 |
| Yüzme (Yavaş Kulaç) | 480 |

